Hari libur tentunya sangat dinanti bagi para pelajar dan juga pekerja. Tanggal merah begitu indah dibanding hari lainnya. Berikut ini list liburan tahun 2016 jika Anda ingin merencanakan liburan atau sekedar ingin tahu saja.
Ada 15 hari libur nasional di tahun 2016. Sayangnya 4 hari berada di hari Minggu sehingga tidak begitu mengasikkan 😀 Bulan yang tidak ada libur nasional yaitu April, Juni dan November. Sedangkan Cuti Bersama 2016 mendapat jatah 4 hari pada saat Idul Fitri dan Natal.
No | Tanggal | Hari | Keterangan |
1 | 1 Januari 2016 | Jumat | Tahun Baru 2016 Masehi |
2 | 8 Februari 2016 | Senin | Tahun Baru Imlek 2567 Kongzili |
3 | 9 Maret 2016 | Rabu | Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1938 |
4 | 25 Maret 2016 | Jumat | Wafat Isa Al-Masih |
5 | 1 Mei 2016 | Minggu | Hari Buruh Internasional |
6 | 5 Mei 2016 | Kamis | Kenaikan Yesus Kristus |
7 | 6 Mei 2016 | Jumat | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW |
8 | 22 Mei 2016 | Minggu | Hari Raya Waisak 2560 |
9 | 6 dan 7 Juli 2016 | Rabu dan Kamis | Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah |
10 | 17 Agustus 2016 | Rabu | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia |
11 | 12 September 2016 | Senin | Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriyah |
12 | 2 Oktober 2016 | Minggu | Tahun Baru Islam 1438 Hijriyah |
13 | 12 Desember 2016 | Senin | Maulid Nabi Muhammad SAW |
14 | 25 Desember 2016 | Minggu | Hari Raya Natal |
No | Tanggal | Hari | Keterangan |
1 | 4,5 dan 8 Juli 2016 | Senin, Selasa, Jumat | Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah |
2 | 26 Desember 2016 | Senin | Hari Raya Natal |
Jika membutuhkan kalender 2016 versi Excel dan pdf bisa diunduh pada postingan berikut ini: Kalender 2016 Excel dan Pdf.
Selamat Berlibur